14. Februar 2020
In
Ergebnisse
30. Sommerregatta 2019
15.06.2019 - 16.06.2019 | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Starter | Boot | Yardstick | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Verein |
1 | Rolf Alberts Sebastian Alberts | VB 1020 | 122 | 1 | 1 | 1 | /2/ | 2 | 3 | 5 | SLS | |
2 | Ralf Lahno Frank Peinemann | VB 1943 | 122 | DNC/7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | SLS | |
3 | Andrea Hagemann Anika Hagemann | VB 3588 | 122 | 3 | 2 | 3 | /4/ | 3 | 8 | 11 | SLS | |
4 | Karlheinz van Nahl Frank Böing | VB 1111 | 122 | 2 | 3 | /4/ | 3 | 4 | 8 | 12 | OSC | |
5 | Gerd Göpel Beate Bitzer | VB 1653 | 122 | 4 | 5 | 5 | 5 | DNC/7 | 14 | 19 | SLS | |
6 | Heinz Schutt NN NN | VB 3714 | 122 | DNC/7 | DNC/7 | DNC/7 | 6 | DNC/7 | 0 | 27 | SLS | |
Keine Kommentare